災害ボランティア・NPO活動サポート募金 (総括) | 社会福祉法人 中央共同募金会 |
〜 支える人を支える募金 〜
災害ボランティア・NPO活動サポート募金(略称 ボラサポ募金)とは | |
風水害や地震等による被害を受けた被災地で、被災者への支援を行うボランティアグループやNPOを応援するための活動支援金です。ボラサポは、そうした支援に対して寄付者からお預かりした寄付とその思いを活動団体につなぎ、被災者に寄り添い支えています。 この仕組みは、東日本大震災の惨禍を受けて創設したものです。大震災発生直後の2011年3月15日、募金を開始しました。 |
|
その後も大災害が発生するごとに、支援のための募金と助成を実施しています。 また、平時の取り組みとして、発災時の対応能力を高め、迅速なボランティア活動の体制づくりにつなげていけるよう、災害時のバランティア活動にかかる資機材等の整備やそれを活用するためのネットワーク構築を行うことにより、効果的かつ持続可能な支援活動を面的に広げることを目的とした助成を行いました。 |
○ ボラサポ助成の主な特徴 | ||||
☆ | 5人以上のボランティア・グループやNPO法人など非営利団体の活動を対象 | |||
☆ | ボランティア・コーディネーターなどの人件費にも助成 | |||
☆ | 広域避難者を含む被災者支援を行う全国の活動を支援 | |||
☆ | 現地のニーズに応じた柔軟な対応 | |||
○ これまでのボラサポによる助成状況 2023年3月31日現在 | ||||
助成総計 1万6680件 60億 984万円 |
災害名 | 募金名 | 助成件数 | 助成決定額 |
災害時のボランティア活動資機材ネットワーク助成(令和5年度事業) | (募金募集は実施せず) | 5 | 2498万円 |
令和4年台風15号 | ボラサポ・令和4年台風15号 | 15 | 578万円 |
令和4年8月豪雨 | ボラサポ・令和4年8月豪雨 | 24 | 891万円 |
災害時のボランティア活動資機材ネットワーク助成(令和4年度事業) | (募金募集は実施せず) | 6 | 2750万円 |
令和4年3月福島県沖地震 | ボラサポ・令和4年3月福島県沖地震災害 | 9 | 444万円 |
令和3年8月豪雨 | ボラサポ・令和3年8月豪雨 | 26 | 873万円 |
READYFOR×ボラサポ・令和3年8月豪雨災害 | 5 | 1085万円 | |
令和3年7月豪雨 | ボラサポ・令和3年7月豪雨 | 7 | 257万円 |
令和3年2月福島県沖地震 | ボラサポ・福島県沖地震 | 9 | 331万円 |
令和2年7月豪雨 | ボラサポ・令和2年7月豪雨 | 72 | 9885万円 |
令和元年台風19号 | 災害ボラサポ・台風19号 | 185 | 2億3584万円 |
令和元年台風15号 | 災害ボラサポ・台風15号 | 30 | 1296万円 |
令和元年8月大雨災害 | 災害ボラサポ・8月九州豪雨 | 38 | 1481万円 |
令和元年山形沖地震 | (募金募集は行わず) | 6 | 111万円 |
平成30年北海道胆振東部地震 | ボラサポ・北海道 | 32 | 4995万円 |
平成30年台風21号 | ボラサポ・台風21号災害 | 59 | 5207万円 |
平成30年7月豪雨 | ボラサポ・豪雨災害 | 256 | 2億5937万円 |
平成30年大阪府北部地震 | 大阪府北部地震ボランティア・NPO活動支援金 | 12 | 1357万円 |
平成28年熊本地震 | ボラサポ・九州 | 266 | 5億 349万円 |
ボラサポ九州 住民支え合い活動助成 | 460 | 1818万円 | |
東日本大震災(2011年) | ボラサポ | 9876 | 41億7931万円 |
ボラサポ2・住民支え合い活動助成 | 5282 | 4億7326万円 |
○ ご連絡は、中央共同募金会 へどうぞ
社会福祉法人 |
||
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル5階 TEL:03−3581−3846 FAX:03−3581−5155 |
||
http://www.akaihane.or.jp/ | 中央共同募金会 | |
募金目次へ | 赤い羽根共同募金 |
(240413更新)